MAGISZTER IMMO INGATLANIRODA

Ha új otthonra van szüksége!

Pontosan, gyorsan, szakszerűen, a kereséstől a kulcsátadásig!

ELADÓ LAKÓINGATLANOK
PEST BUDA
index ker. utca m2 Ár (Ft)
  VI. Andrássy út 66 37 500 000,-
VI.
Délibáb utca
49 16 600 000,-
  VI. Szív utca 65 27 500 000,-
VII. Bajza utca 36 9 500 000,-
VII. Damjanich utca 36 10 800 000,-
VII.  Wesselényi utca 74 18 900 000,-
VII. Damjanich utca 110 22 000 000,-
VII. Dembinszky utca 99 21 700 000,-
VIII. Kiss József utca 112 22 500 000,-
  VIII.  Kiss József utca  44  14 700 000,- 
  VIII.   Füvészkert utca  26  7 000 000,- 
VIII. Krúdy Gyula utca 109 34 700 000,-
VIII. Stáhly utca 145 44 900 000,-
IX. Lónyay utca 94 23 400 000,-
X. Hatház utca 32 7 900 000,-
  XIII. Ördögmalom utca 81 17 900 000,-
XIV. Istvánmezei út 49 17 700 000,-
XIV. Gervay utca 330 85 000 000,-
  XV. Reketye utca 75 24 900 000,-
XVI. Enikő utca 68 13 500 000,-
XVI. Újszász utca mellett 230 28 900 000,-
XVII. Rákoscsaba 185 49 900 000,-
XVII.  Régi-akadémia telep  120  44 000 000,- 
         
index ker. utca m2 Ár (Ft)
II. Pasaréti út
(eladás alatt!)
26 9 200 000,-
II. Rózsadomb 820 280 000 000,-
II. Zsíroshegyi út 200 52 000 000,-
XI. Bercsényi utca 75 24 800 000,-
XI. Pannonhalmi út 375 135 000 000,-
XII. Ugocsa utca 74 21 500 000,-
  XXII.  Játék utca   32  8 900 000,- 
         
         
         
         
Vidéki ingatlanok
         
    Veresegyház 114 24 500 000,-
  Sóskút  415  35 500 000,- 
  Solymár 180 39 800 000,-
  Fót - Öreghegy  812  95 000 000, 
         
         
         
         
         
 

Hitel ajánlat Konyhabútor ajánlat

Magiszter Immo Ingatlaniroda
Ügyfélfogadás
1071. Budapest Damjanich utca 44.
Tel/ Fax: +36 1 351 97 01
e-mail: magiszterimmo@magiszterimmo.com

<< Vissza >>

Minden jog fenntartva: Magiszter Immo Ingatlaniroda
Copyright: 1997 C 2010